Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 1 4 3 4 4 5 4 4
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 4 1 2 1 2 4 (6) 1 1
31) Stefan Calles / Heike Landschulz 3 2 1 3 1 3 (4) 2 2
36) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis 2 3 4 2 3 4 3 3
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 3 4 2 4 4 5 4 8
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 4 1 3 2 2 3 2 3
31) Stefan Calles / Heike Landschulz 2 3 1 1 1 3 1 3
36) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis 1 2 4 3 3 4 3 6
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 4 4 3 4 4 5 4 12
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 3 3 2 1 2 3 2 5
31) Stefan Calles / Heike Landschulz 1 1 1 2 1 4 1 4
36) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis 2 2 4 3 3 4 3 9

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors